因幡浄苑搬入量
因幡浄苑のし尿等、年間搬入量の実績です。
| 年度 | し尿・集排等の搬入量 |
|---|---|
| 平成11年度 | 70,834.200kl |
| 平成12年度 | 70,963.566kl |
| 平成13年度 | 68,917.654kl |
| 平成14年度 | 65,784.288kl |
| 平成15年度 | 63,802.864kl |
| 平成16年度 | 57,737.288kl |
| 平成17年度 | 53,988.022kl |
| 平成18年度 | 53,004.324kl |
| 平成19年度 | 48,468.276kl |
| 平成20年度 | 48,240.016kl |
| 平成21年度 | 47,575.082kl |
| 平成22年度 | 47,431.670kl |
| 平成23年度 | 47,721.270kl |
